Aprende los primeros 12 de memoria y consulta la tabla completa del 5 hasta 5×100 = 500.
| Operación | Resultado | Cómo calcular |
|---|---|---|
| 5 × 1 | 5 | 5 |
| 5 × 2 | 10 | 5+ 5 |
| 5 × 3 | 15 | 5+ 5+ 5 |
| 5 × 4 | 20 | 5+ 5+ 5+ 5 |
| 5 × 5 | 25 | 5+ 5+ 5+ 5+ 5 |
| 5 × 6 | 30 | 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 |
| 5 × 7 | 35 | 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 |
| 5 × 8 | 40 | 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 |
| 5 × 9 | 45 | 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 |
| 5 × 10 | 50 | 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 |
| 5 × 11 | 55 | 5 × 11 |
| 5 × 12 | 60 | 5 × 12 |
| 5 × 13 | 65 | 5 × 13 |
| 5 × 14 | 70 | 5 × 14 |
| 5 × 15 | 75 | 5 × 15 |
| 5 × 16 | 80 | 5 × 16 |
| 5 × 17 | 85 | 5 × 17 |
| 5 × 18 | 90 | 5 × 18 |
| 5 × 19 | 95 | 5 × 19 |
| 5 × 20 | 100 | 5 × 20 |
| 5 × 21 | 105 | 5 × 21 |
| 5 × 22 | 110 | 5 × 22 |
| 5 × 23 | 115 | 5 × 23 |
| 5 × 24 | 120 | 5 × 24 |
| 5 × 25 | 125 | 5 × 25 |
| 5 × 26 | 130 | 5 × 26 |
| 5 × 27 | 135 | 5 × 27 |
| 5 × 28 | 140 | 5 × 28 |
| 5 × 29 | 145 | 5 × 29 |
| 5 × 30 | 150 | 5 × 30 |
| 5 × 31 | 155 | 5 × 31 |
| 5 × 32 | 160 | 5 × 32 |
| 5 × 33 | 165 | 5 × 33 |
| 5 × 34 | 170 | 5 × 34 |
| 5 × 35 | 175 | 5 × 35 |
| 5 × 36 | 180 | 5 × 36 |
| 5 × 37 | 185 | 5 × 37 |
| 5 × 38 | 190 | 5 × 38 |
| 5 × 39 | 195 | 5 × 39 |
| 5 × 40 | 200 | 5 × 40 |
| 5 × 41 | 205 | 5 × 41 |
| 5 × 42 | 210 | 5 × 42 |
| 5 × 43 | 215 | 5 × 43 |
| 5 × 44 | 220 | 5 × 44 |
| 5 × 45 | 225 | 5 × 45 |
| 5 × 46 | 230 | 5 × 46 |
| 5 × 47 | 235 | 5 × 47 |
| 5 × 48 | 240 | 5 × 48 |
| 5 × 49 | 245 | 5 × 49 |
| 5 × 50 | 250 | 5 × 50 |
| 5 × 51 | 255 | 5 × 51 |
| 5 × 52 | 260 | 5 × 52 |
| 5 × 53 | 265 | 5 × 53 |
| 5 × 54 | 270 | 5 × 54 |
| 5 × 55 | 275 | 5 × 55 |
| 5 × 56 | 280 | 5 × 56 |
| 5 × 57 | 285 | 5 × 57 |
| 5 × 58 | 290 | 5 × 58 |
| 5 × 59 | 295 | 5 × 59 |
| 5 × 60 | 300 | 5 × 60 |
| 5 × 61 | 305 | 5 × 61 |
| 5 × 62 | 310 | 5 × 62 |
| 5 × 63 | 315 | 5 × 63 |
| 5 × 64 | 320 | 5 × 64 |
| 5 × 65 | 325 | 5 × 65 |
| 5 × 66 | 330 | 5 × 66 |
| 5 × 67 | 335 | 5 × 67 |
| 5 × 68 | 340 | 5 × 68 |
| 5 × 69 | 345 | 5 × 69 |
| 5 × 70 | 350 | 5 × 70 |
| 5 × 71 | 355 | 5 × 71 |
| 5 × 72 | 360 | 5 × 72 |
| 5 × 73 | 365 | 5 × 73 |
| 5 × 74 | 370 | 5 × 74 |
| 5 × 75 | 375 | 5 × 75 |
| 5 × 76 | 380 | 5 × 76 |
| 5 × 77 | 385 | 5 × 77 |
| 5 × 78 | 390 | 5 × 78 |
| 5 × 79 | 395 | 5 × 79 |
| 5 × 80 | 400 | 5 × 80 |
| 5 × 81 | 405 | 5 × 81 |
| 5 × 82 | 410 | 5 × 82 |
| 5 × 83 | 415 | 5 × 83 |
| 5 × 84 | 420 | 5 × 84 |
| 5 × 85 | 425 | 5 × 85 |
| 5 × 86 | 430 | 5 × 86 |
| 5 × 87 | 435 | 5 × 87 |
| 5 × 88 | 440 | 5 × 88 |
| 5 × 89 | 445 | 5 × 89 |
| 5 × 90 | 450 | 5 × 90 |
| 5 × 91 | 455 | 5 × 91 |
| 5 × 92 | 460 | 5 × 92 |
| 5 × 93 | 465 | 5 × 93 |
| 5 × 94 | 470 | 5 × 94 |
| 5 × 95 | 475 | 5 × 95 |
| 5 × 96 | 480 | 5 × 96 |
| 5 × 97 | 485 | 5 × 97 |
| 5 × 98 | 490 | 5 × 98 |
| 5 × 99 | 495 | 5 × 99 |
| 5 × 100 | 500 | 5 × 100 |
5 × 1 = 5
Suma 5 exactamente 1 vez: 5 = 5
5 × 2 = 10
Suma 5 exactamente 2 veces: 5 + 5 = 10
5 × 3 = 15
Suma 5 exactamente 3 veces: 5 + 5 + 5 = 15
5 × 4 = 20
Suma 5 exactamente 4 veces: 5 + 5 + 5 + 5 = 20
5 × 5 = 25
Suma 5 exactamente 5 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25
5 × 6 = 30
Suma 5 exactamente 6 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
5 × 7 = 35
Suma 5 exactamente 7 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35
5 × 8 = 40
Suma 5 exactamente 8 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40
5 × 9 = 45
Suma 5 exactamente 9 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45
5 × 10 = 50
Suma 5 exactamente 10 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50
5 × 11 = 55
Suma 5 exactamente 11 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5... = 55
5 × 12 = 60
Suma 5 exactamente 12 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5... = 60
5 × 13 = 65
Suma 5 exactamente 13 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5... = 65
5 × 14 = 70
Suma 5 exactamente 14 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5... = 70
5 × 15 = 75
Suma 5 exactamente 15 veces: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5... = 75
Para maestros y alumnos. Elige las tablas, número de ejercicios y descarga el PDF.